Журнал расчётов
| № | Дата | Тип | Состав | Итог | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2026-08-13 14:26 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 27.421 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 84 | 2026-08-13 13:35 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 83 | 2026-08-13 13:33 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 82 | 2026-08-13 13:23 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 81 | 2026-08-13 13:10 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 80 | 2026-08-13 13:08 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 79 | 2026-08-13 13:04 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 78 | 2026-08-13 12:57 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 77 | 2026-08-13 12:55 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 76 | 2026-08-13 12:53 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 75 | 2026-08-13 12:48 | прочность (Прил. К) | д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 74 | 2026-08-11 11:46 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 73 | 2026-08-07 13:14 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 72 | 2026-08-07 13:12 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 71 | 2026-08-07 12:53 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 70 | 2026-08-07 12:16 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 69 | 2026-08-07 12:02 | требуемая прочность (Rтр) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 68 | 2026-08-06 15:01 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 67 | 2026-08-06 14:54 | прочность (Прил. К) | 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 66 | 2026-07-28 13:41 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C12/15 | R_тр = 19.2 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 65 | 2026-07-20 08:26 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 64 | 2026-07-16 08:39 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 63 | 2026-07-14 16:12 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 62 | 2026-07-13 14:20 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 61 | 2026-07-13 10:56 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 60 | 2026-07-13 10:47 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 59 | 2026-07-10 10:41 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 58 | 2026-07-08 14:25 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 57 | 2026-07-08 13:50 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ П4 C25/30 XC1 St-3 F100 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 56 | 2026-07-07 10:00 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 55 | 2026-07-01 07:55 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 54 | 2026-06-30 17:03 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 17.324 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 53 | 2026-06-30 17:00 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 33.683 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 52 | 2026-06-30 17:00 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 17.535 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 51 | 2026-06-30 16:59 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 18.235 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 50 | 2026-06-30 16:59 | в конструкции (Прил. Ж) | — | f_ck = 17.324 Н/мм² | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 49 | 2026-06-30 16:57 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C20/25 | R_тр = 32.0 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 48 | 2026-06-30 16:49 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 47 | 2026-06-30 16:39 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 46 | 2026-06-30 16:36 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 45 | 2026-06-30 16:30 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 44 | 2026-06-29 11:03 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 43 | 2026-06-29 10:31 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 42 | 2026-06-29 10:12 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 41 | 2026-06-29 10:12 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 40 | 2026-06-26 14:41 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 39 | 2026-06-26 14:36 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C12/15 | R_тр = 19.2 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 38 | 2026-06-26 09:22 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 37 | 2026-06-26 09:20 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C12/15 | R_тр = 19.2 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 36 | 2026-06-26 09:19 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C12/15 | R_тр = 19.2 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 35 | 2026-06-25 10:46 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 34 | 2026-06-25 10:41 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 33 | 2026-06-25 10:28 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 32 | 2026-06-25 10:26 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 31 | 2026-06-25 10:20 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 30 | 2026-06-25 09:58 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 29 | 2026-06-25 09:57 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 28 | 2026-06-25 09:56 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 27 | 2026-06-25 09:37 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 26 | 2026-06-25 09:36 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 25 | 2026-06-25 09:30 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 24 | 2026-06-24 14:09 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C20/25 | R_тр = 32.0 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 23 | 2026-06-24 14:05 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 22 | 2026-06-24 14:03 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 21 | 2026-06-22 20:07 | требуемая прочность (Rтр) | БСГТ C12/15 | R_тр = 19.2 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 20 | 2026-06-22 16:15 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 19 | 2026-06-22 14:24 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 18 | 2026-06-21 22:42 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 17 | 2026-06-21 22:32 | требуемая прочность (Rтр) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | R_тр = 38.4 Н/мм² (ГОСТ 18105, схема Г, КТ = 1.28) | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 16 | 2026-06-21 20:20 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 15 | 2026-06-18 15:13 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 14 | 2026-06-18 15:07 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 13 | 2026-06-18 15:04 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 12 | 2026-06-16 18:02 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 11 | 2026-06-16 16:21 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 10 | 2026-06-16 15:01 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 9 | 2026-06-16 14:47 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | несоответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 8 | 2026-06-16 14:40 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 7 | 2026-06-16 14:37 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 6 | 2026-06-16 14:36 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 5 | 2026-06-16 14:27 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 4 | 2026-06-16 14:24 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 3 | 2026-06-16 14:24 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 2 | 2026-06-16 14:20 | прочность (Прил. К) | С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
| 1 | 2026-06-16 12:51 | прочность (Прил. К) | БСГТ C12/15 | соответствие | Лаборатория ЖБИ-1 |
Каждый расчёт сохраняет копию исходных данных на момент выполнения — поэтому он не меняется, даже если результаты испытаний позже отредактируют.