Расчёт № 73 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 · 2026-08-07 13:14 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: СООТВЕТСТВИЕ
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 33 | 2.4 | 0.1 | А — начальное производство (К.2) |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 26.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 42.5 | выполнен |
| 06.04.2026 | 44.8 | выполнен |
| 07.04.2026 | 45.7 | выполнен |
| 08.04.2026 | 46.3 | выполнен |
| 09.04.2026 | 40.4 | выполнен |
| 10.04.2026 | 44.2 | выполнен |
| 11.04.2026 | 41.0 | выполнен |
| 13.04.2026 | 45.0 | выполнен |
| 14.04.2026 | 42.6 | выполнен |
| 15.04.2026 | 45.7 | выполнен |
| 16.04.2026 | 48.0 | выполнен |
| 17.04.2026 | 45.4 | выполнен |
| 18.04.2026 | 41.4 | выполнен |
| 19.04.2026 | 43.9 | выполнен |
| 20.04.2026 | 42.3 | выполнен |
| 21.04.2026 | 40.6 | выполнен |
| 22.04.2026 | 43.7 | выполнен |
| 23.04.2026 | 48.0 | выполнен |
| 24.04.2026 | 50.9 | выполнен |
| 25.04.2026 | 44.3 | выполнен |
| 26.04.2026 | 42.6 | выполнен |
| 27.04.2026 | 45.0 | выполнен |
| 28.04.2026 | 42.0 | выполнен |
| 29.04.2026 | 45.9 | выполнен |
| 30.04.2026 | 43.6 | выполнен |
| 01.05.2026 | 41.2 | выполнен |
| 02.05.2026 | 43.7 | выполнен |
| 03.05.2026 | 47.3 | выполнен |
| 04.05.2026 | 42.8 | выполнен |
| 05.05.2026 | 45.5 | выполнен |
| 06.05.2026 | 42.5 | выполнен |
| 07.05.2026 | 46.9 | выполнен |
| 08.05.2026 | 48.6 | выполнен |
Шаг 2 — метод А, критерий (К.2)
f_c,min ≥ f_ck − 0,3·Δ₂₋₁ + λ·Δ₃₋₁
Вариационный ряд: 40.4 · 40.6 · 41.0 · 41.2 · 41.4 · 42.0 · 42.3 · 42.5 · 42.5 · 42.6 · 42.6 · 42.8 · 43.6 · 43.7 · 43.7 · 43.9 · 44.2 · 44.3 · 44.8 · 45.0 · 45.0 · 45.4 · 45.5 · 45.7 · 45.7 · 45.9 · 46.3 · 46.9 · 47.3 · 48.0 · 48.0 · 48.6 · 50.9
n = 33 > 15 → подвыборка по блок-схеме К.1: f_c(1) + f_c(l+1…n), l = n − 14, n_eff = 15
| f_c,min | Δ₂₋₁ | Δ₃₋₁ | λ (табл. К.1, n = 15) | Порог f_ck − 0,3·Δ₂₋₁ + λ·Δ₃₋₁ | Критерий |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 4.6 | 4.617 | 0.34 | 30.19 | 40.4 ≥ 30.19 — выполнен |