Расчёт № 74 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 · 2026-08-11 11:46 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: СООТВЕТСТВИЕ
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 41 | 2.4 | 0.1 | Б — непрерывное производство (К.3) |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 26.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 42.5 | выполнен |
| 06.04.2026 | 44.8 | выполнен |
| 07.04.2026 | 45.7 | выполнен |
| 08.04.2026 | 46.3 | выполнен |
| 09.04.2026 | 40.4 | выполнен |
| 10.04.2026 | 44.2 | выполнен |
| 11.04.2026 | 41.0 | выполнен |
| 13.04.2026 | 45.0 | выполнен |
| 14.04.2026 | 42.6 | выполнен |
| 15.04.2026 | 45.7 | выполнен |
| 16.04.2026 | 48.0 | выполнен |
| 17.04.2026 | 45.4 | выполнен |
| 18.04.2026 | 41.4 | выполнен |
| 19.04.2026 | 43.9 | выполнен |
| 20.04.2026 | 42.3 | выполнен |
| 21.04.2026 | 40.6 | выполнен |
| 22.04.2026 | 43.7 | выполнен |
| 23.04.2026 | 48.0 | выполнен |
| 24.04.2026 | 50.9 | выполнен |
| 25.04.2026 | 44.3 | выполнен |
| 26.04.2026 | 42.6 | выполнен |
| 27.04.2026 | 45.0 | выполнен |
| 28.04.2026 | 42.0 | выполнен |
| 29.04.2026 | 45.9 | выполнен |
| 30.04.2026 | 43.6 | выполнен |
| 01.05.2026 | 41.2 | выполнен |
| 02.05.2026 | 43.7 | выполнен |
| 03.05.2026 | 47.3 | выполнен |
| 04.05.2026 | 42.8 | выполнен |
| 05.05.2026 | 45.5 | выполнен |
| 06.05.2026 | 42.5 | выполнен |
| 07.05.2026 | 46.9 | выполнен |
| 08.05.2026 | 48.6 | выполнен |
| 09.05.2026 | 45.6 | выполнен |
| 10.05.2026 | 42.5 | выполнен |
| 11.05.2026 | 41.8 | выполнен |
| 12.05.2026 | 44.5 | выполнен |
| 13.05.2026 | 45.5 | выполнен |
| 14.05.2026 | 47.6 | выполнен |
| 15.05.2026 | 45.4 | выполнен |
| 13.07.2026 | 45.1 | выполнен |
Шаг 2 — метод Б, критерий (К.3)
f_cm ≥ f_ck + 1,48·σ
| f_cm | Порог f_ck + 1,48·σ | Критерий |
|---|---|---|
| 44.446 | 33.552 | выполнен |
Допустимый диапазон s_n по таблице К.3 при n = 41: 1.824 … 2.976 Н/мм² — проверка устойчивости σ по окончании оценочного периода.