Расчёт № 80 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 · 2026-08-13 13:08 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: СООТВЕТСТВИЕ
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 34 | — (нет) | 0.1 | А — начальное производство (К.2) |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 21.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 25.7 | выполнен |
| 02.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 03.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 04.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 05.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 06.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 07.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 08.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 09.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 10.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 11.03.2026 | 26.0 | выполнен |
| 12.03.2026 | 25.7 | выполнен |
| 13.03.2026 | 26.0 | выполнен |
| 14.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 15.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 16.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 17.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 18.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 19.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 20.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 21.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 22.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 23.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 24.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 25.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 26.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 27.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 28.03.2026 | 25.4 | выполнен |
| 29.03.2026 | 25.4 | выполнен |
| 30.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 31.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 01.04.2026 | 25.7 | выполнен |
| 02.04.2026 | 25.9 | выполнен |
| 03.04.2026 | 25.6 | выполнен |
Шаг 2 — метод А, критерий (К.2)
f_c,min ≥ f_ck − 0,3·Δ₂₋₁ + λ·Δ₃₋₁
Вариационный ряд: 25.4 · 25.4 · 25.5 · 25.5 · 25.5 · 25.6 · 25.6 · 25.6 · 25.6 · 25.7 · 25.7 · 25.7 · 25.8 · 25.8 · 25.8 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 25.9 · 26.0 · 26.0 · 26.1 · 26.1 · 26.1 · 26.1 · 26.1 · 26.2 · 26.2 · 26.2 · 26.2
n = 34 > 15 → подвыборка по блок-схеме К.1: f_c(1) + f_c(l+1…n), l = n − 14, n_eff = 15
| f_c,min | Δ₂₋₁ | Δ₃₋₁ | λ (табл. К.1, n = 15) | Порог f_ck − 0,3·Δ₂₋₁ + λ·Δ₃₋₁ | Критерий |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 0.5 | 0.517 | 0.34 | 25.026 | 25.4 ≥ 25.026 — выполнен |