Составы — ЖБИ-1 (Минск)
| Состав | Класс | f_ck, Н/мм² | Накоплено n | Состояние производства | σ | Метод при расчёте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 | C25/30 | 30.0 | 60 | непрерывное | 1.49 | Б |
| БСГТ C12/15 | C12/15 | 15.0 | 6 | начальное | — | А |
| БСГТ C12/15 | C12/15 | 15.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| БСГТ C12/15 | C12/15 | 15.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| БСГТ C20/25 | C20/25 | 25.0 | 2 | начальное | — | — (накоплено 2 из 3) |
| БСГТ C12/15 | C12/15 | 15.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| БСГТ П3 C12/15 | C12/15 | 15.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| БСГТ П4 C25/30 XC1 St-3 F100 W6 | C25/30 | 30.0 | 1 | начальное | — | — (накоплено 1 из 3) |
| БСГТ C12/15 | C12/15 | 15.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| БСГТ C30/37 St-1 | C30/37 | 37.0 | 0 | начальное | — | — (накоплено 0 из 3) |
| 5 · БСГТ П4 C25/30 X0 St-4 | C25/30 | 30.0 | 41 | непрерывное | 2.4 | Б |
| д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 | C20/25 | 25.0 | 37 | непрерывное | — | Б |
Новый состав
Условное обозначение собирается автоматически по СТБ 1035-96 (п. 3.3): вид смеси · удобоукладываемость · класс · St · F · W · D, например «БСГТ П1 C20/25 St-2 F200 W4». Необязательные части можно оставить «—». f_ck,cube подставляется из класса автоматически (контроль по кубам: C30/37 → 37 Н/мм²); ручной f_ck — только для промежуточных классов (при ТЭО).