Расчёт № 32 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 · 2026-06-25 10:26 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: НЕСООТВЕТСТВИЕ
— не выполнен критерий К.1 (единичный результат)
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 65 | 3.58 | 0.1 | — |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 26.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 12.05.2026 | 40.2 | выполнен |
| 15.05.2026 | 41.0 | выполнен |
| 19.05.2026 | 42.5 | выполнен |
| 23.05.2026 | 41.9 | выполнен |
| 28.05.2026 | 44.8 | выполнен |
| 03.06.2026 | 42.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.3 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.2 | выполнен |
| 16.06.2026 | 43.6 | выполнен |
| 16.06.2026 | 40.5 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.9 | выполнен |
| 16.06.2026 | 40.2 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.7 | выполнен |
| 16.06.2026 | 44.4 | выполнен |
| 16.06.2026 | 39.5 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.8 | выполнен |
| 16.06.2026 | 43.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 43.5 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.8 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.4 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.5 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.2 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.9 | выполнен |
| 16.06.2026 | 43.7 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.4 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.5 | выполнен |
| 16.06.2026 | 40.4 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.3 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.8 | выполнен |
| 16.06.2026 | 44.3 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.7 | выполнен |
| 16.06.2026 | 43.7 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.1 | выполнен |
| 16.06.2026 | 42.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 41.1 | выполнен |
| 16.06.2026 | 47.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 35.8 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 38.6 | выполнен |
| 16.06.2026 | 39.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 45.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 25.3 | НЕ ВЫПОЛНЕН |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 46.0 | выполнен |
| 16.06.2026 | 47.0 | выполнен |
Действия при несоответствии (К.4)
- Провести дополнительную проверку результатов испытаний.
- При подтверждении — выполнить корректирующие действия.
- Уведомить разработчика состава и потребителя (если показатель из спецификации не учтён при поставке).
- Документально подтвердить все действия.
Дополнительные испытания на кернах → оценка прочности в конструкции (Прил. Ж).